Конденсационный котел ARISTON GENUS PREMIUM EVO 24 FF
Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:

36 270 грн
GENUS PREMIUM EVO
Настенный двухконтурный конденсационный котел с функциями AUTO и INFO TOP
- ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ украины — РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА (ДО 5 МБАР), НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ И РАСХОДЕ ВОДЫ
- СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ
- РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (ДО -52°С)
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, МАТРИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ C РУСИФИЦИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ И ПОДСВЕТКОЙ
- 1:10 ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ОТОПЛЕНИЕ (ПРИ НЕИЗМЕННОЙ МОЩНОСТИ НА ГВС) И ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ
- БЛАГОДАРЯ КОНДЕНСАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДО 108%, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ДО 35% (В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ КОТЛАМИ)
- ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДУЛЯЦИИ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ
- ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ AUTO, INFO, COMFORT
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ И БЛОКИРОВКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА И 3-Х ХОДОВОГО КЛАПАНА
- САМОДИАГНОСТИКИ И ЖУРНАЛ АВАРИЙ
- ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК (СПИРАЛЬНЫЙ) И ТЕПЛОБМЕННИК ГВС (ПЛАСТИНЧАТЫЙ) ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ДОЛГОВЕЧНАЯ ПРЕМИКСНАЯ ГОРЕЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЧАСТЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГРУППА ИЗ СВЕРХПРОЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ
- 3 СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
- НАСОС С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ
- ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ
- РЕЖИМЫ ПОСТЦИРКУЛЯЦИИ И ПОСТВЕНТИЛЯЦИИ
- 2 ФИЛЬТРА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ - В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС
- РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 8 Л
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ЗАБОРА ВОЗДУХА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SENSYS И ЛЮБЫХ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ
- ВСТРОЕННАЯ ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ КАСКАДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 8 КОТЛОВ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
24 FF |
30 FF |
35 FF |
||
---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, Hi) | кВт | 22,0/2,5 | 28,0/3,0 | 31,0/3,5 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 26,0/2,5 | 30,0/3,0 | 34,5/3,5 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 21,5/2,4 | 27,4/2,9 | 30,3/3,4 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 30/50°С) | кВт | 23,4/2,6 | 29,7/3,1 | 33,0/3,6 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 25,4/2,4 | 29,3/2,9 | 33,7/3,4 |
Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 2,33/0,26 | 2,96/0,32 | 3,28/0,37 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
Эффективность при 100% мощности (60/80°C) | % | 97,8/88,0 | 97,7/88,0 | 97,7/88,0 |
Эффективность при 100% мощности (30/50°C) | % | 106,2/95,7 | 106,2/95,6 | 106,5/95,9 |
Эффективность при 30% мощности (30°C) Hi/Hs | % | 108,1/97,3 | 108,0/97,3 | 108,0/97,3 |
Класс эффективности сгорания топлива | **** | **** | **** | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 41,6 | 48 | 55,2 |
Температура продуктов сгорания | °С | 62 | 62 | 63 |
Напор вентилятора котла | Па | 100 | 90 | 100 |
NOx класс | 5 | 5 | 5 | |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура отопления (низкотемп. режим) | °С | 45/20 | 45/20 | 45/20 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (ΔТ=25°С) | л/мин | 14,6 | 16,8 | 19,3 |
Производительность ГВС (ΔТ=35°С) | л/мин | 10,4 | 12,0 | 13,8 |
Макс./мин. объём контура отопления | л | 300/100 | 300/100 | 300/100 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 78 | 83 | 83 |
Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Вес | кг | 35 | 35 | 36 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/385 | 770/400/385 |
КОД | 3300446 | 3300447 | 3300448 |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023