- Генератори +-
- Каміни +-
- Насоси відцентрові (поверхневі)
- Інструменти +-
- Велика побутова техніка +-
- Водонагрівачі +-
- Дачне електроживлення +-
- Запчастини до котлів та водонагрівачів +-
- Зволожувачі, очищувачі повітря +-
- Зовнішні акумулятори-Power Bank +-
- Конвектори +-
- Кондиціонери +-
- Котли +-
- Монтаж +-
- Насоси +-
- Приладдя димовидалення
- Припливно-вентиляційні установки
- Радіатори +-
- Сантехніка +-
- Стабілізатори напруги +-
- Терморегулятори
- Труби та арматура +-
Газовый котел ARISTON CLAS EVO SYSTEM 32 FF
Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:

26 400 грн
CLAS EVO SYSTEM
Настенный одноконтурный котел с функциями AUTO и INFO PLUS
- ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ украины — РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА (ДО 5 МБАР), НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ И РАСХОДЕ ВОДЫ
- СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ
- ВСТРОЕННЫЙ КОНДЕНСАТОСБОРНИК
- РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (ДО -52°С)
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, МАТРИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ C РУСИФИЦИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ И ПОДСВЕТКОЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ОТОПЛЕНИЕ (ПРИ НЕИЗМЕННОЙ МОЩНОСТИ НА ГВС) И ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО НАКО- ПИТЕЛЬНОГО БОЙЛЕРА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
- ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДУЛЯЦИИ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ
- ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ AUTO, INFO
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ И БЛОКИРОВКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА И 3-Х ХОДОВОГО КЛАПАНА
- ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ И ЖУРНАЛ АВАРИЙ
- ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК из меди с защитным покрытием
- ДОЛГОВЕЧНАЯ ГОРЕЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЧАСТЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
- 2 СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- НАСОС С АВТОМАТИЧЕСКИМ ДВУХСКОРОСТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ
- РЕЖИМЫ ПОСТЦИРКУЛЯЦИИ
- ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ — В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ
- РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 8 Л
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SENSYS И ЛЮБЫХ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ
- ВСТРОЕННАЯ ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ КАСКАДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 8 КОТЛОВ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
15 CF |
24 CF |
28 CF |
15 FF |
24 FF |
28 FF |
32 FF |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, Hi) | кВт | 16,5/8,5 | 25,8/11,0 | 29,5/13,0 | 16,5/7,0 | 25,8/11,0 | 30,0/13,0 | 32,5/14,0 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 16,5/8,5 | 27,0/11,0 | 30,5/13,0 | 16,5/7,0 | 27,0/11,0 | 31,3/13,0 | 34,0/14,0 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 14,9/7,3 | 23,7/9,9 | 26,7/11,2 | 15,4/6,2 | 24,1/9,7 | 28,1/11,6 | 30,4/12,3 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 14,9/7,3 | 24,8/9,9 | 26,7/11,2 | 15,4/6,2 | 25,1/9,7 | 29,3/11,6 | 31,8/12,3 |
Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 1,75/0,90 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 1,75/0,74 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 3,44/1,48 |
Макс./мин. потребление газа G31 (отопление) | кг/ч | 1,28/0,66 | 2,00/0,85 | 2,29/1,01 | 1,28/0,54 | 2,00/0,85 | 2,33/1,01 | 2,52/1,09 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||||
Эффективность при 100% тепловой мощности (47°C) Hi/Hs | % | 89,5/80,6 | 91,2/82,1 | 89,7/80,8 | 92,2/82,8 | 93,6/84,1 | 93,2/83,9 | 92,7/83,5 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 90,2/81,2 | 91,9/82,8 | 90,6/81,6 | 93,1/83,8 | 93,1/83,8 | 93,6/84,3 | 93,5/84,2 |
Класс эффективности сгорания топлива | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||||
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 53,3 | 63,6 | 68,9 | 40,6 | 56,8 | 67,5 | 73,9 |
Температура продуктов сгорания | °С | 116 | 118 | 133 | 89 | 109 | 114 | 105 |
Напор вентилятора котла | Па | - | - | - | 65 | 62 | 104 | 98 |
Остаточное давление | Па | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
NOx класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 81 | 81 | 90 | 102 | 112 | 129 | 142 |
Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
Вес | кг | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023