- Камины +-
- Насосы центробежные (поверхностные)
- Внешние аккумуляторы-Power Bank +-
- Водонагреватели +-
- Дачное электропитание +-
- Запчасти к котлам и водонагревателям +-
- Инструменты +-
- Конвекторы +-
- Кондиционеры +-
- Котлы +-
- Крупная бытовая техника +-
- Монтаж +-
- Насосы +-
- Принадлежности дымоудаления
- Приточно-вентиляционные установки
- Радиаторы +-
- Сантехника +-
- Стабилизаторы напряжения +-
- Терморегуляторы
- Трубы и арматура +-
- Увлажнители, очистители воздуха +-
Газовый котел АТЕМ Житомир-3 КС-Г-012 СН-вертикал
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

9680 грн
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
Теплоноситель | Вода pH7 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, мПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,5 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 125 |
Объем воды в котле, л | 16 |
Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1,37 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
к системе газоснабжения, мм | 15 |
Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 800/230/540 |
Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 49/51 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Teplomix.kiev.ua © 2022