Твердотопливные котлы торговой марки "Тивер" - это недорогие, современные источники тепла отечественного производства. Котлы представляют большой выбор по мощностям и для разных площадей помещений. Котлы отопления твердотопливные имеют хорошие показатели КПД, что позволяет снизить значительные затраты на отопление.
Твердотопливный котел Тивер АКТВ-18 с плитой оборудован конфоркой, что позволяет использовать его не только для отопления но и для приготовления пищи. Что делает Вас полностю независемым от электричества. В качестве топлива используются дрова, уголь, топливные брикеты. На одной загрузки рекомендуемым топливом котел может проработать от 4 до 8 часов в зависимости от используемого топлива. Твердотопливный котел Тивер АКТВ-18 с плитой отличное дополнение открытым отопительным системам с естественной циркуляцией топлива.
Котел Тивер АКТВ-18 с плитой, также оборудован термостатическим регулятором тяги, что дает возможность автоматического потдержания заданной температуры теплоносителя в системе отопления. Рассчитан на отопление помещения площадью до 180 м², при высоте потолков не более 2,7 м.
Технические характеристики:
Тивер АКТВ-18 | Ед. изм. | Значение |
Номинальная мощность, ± 10% | кВт | 18 |
Расход топлива, не более | ||
- уголь с теплотой сгорания <25120 кДж/кг; | кг /ч. | 4,52 |
- с размерами кусков (фракция) по ГОСТ 19242, мм | кг /ч. | (6-13), (13-25), (25-50) |
- древесина Qгн> 13500 кДж/кг | кг /ч. | 8,4 |
КПД при работе: | ||
- в отопительном режиме, не менее | % | 60 |
- в режиме приготовления пищи, не менее | % | 25 |
Объем теплоносителя (воды) в корпусе котла, ± 10% | л | 65 |
Параметры теплоносителя, не более: | ||
- температура | °С | 90 |
- рабочее давление | кПа (кг/см 2) | 120(1,2) |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | °С | 140 |
Диапазон регулирования температуры теплоносителя на выходе из котла регулятором тяги | °С | 30-90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя | °С | 60-85 |
Продолжительность рабочего цикла: | ||
- по теплопроизводительности не ниже 75% от номинальной, (не менее) | часов | 6 |
Присоединительная резьба к системе отопления | G2-B | |
Размер условный присоединительного патрубка отвода продуктов сгорания: | ||
- ширина | Ø мм | 150 |
- высота | Ø мм | 150 |
Размеры камеры сгорания (топки) | ||
- ширина | мм | 310 |
- глубина | мм | 613 |
- высота | мм | 570 |
Габаритные размеры, не более | ||
- глубина | мм | 1010 |
- ширина | мм | 550 |
- высота | мм | 930 |
Масса, не более | кг | 165 |
Объем камеры загрузки топлива, не менее | л | 95 |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023