- Камины +-
- Насосы центробежные (поверхностные)
- Внешние аккумуляторы-Power Bank +-
- Водонагреватели +-
- Дачное электропитание +-
- Запчасти к котлам и водонагревателям +-
- Инструменты +-
- Конвекторы +-
- Кондиционеры +-
- Котлы +-
- Крупная бытовая техника +-
- Монтаж +-
- Насосы +-
- Принадлежности дымоудаления
- Приточно-вентиляционные установки
- Радиаторы +-
- Сантехника +-
- Стабилизаторы напряжения +-
- Терморегуляторы
- Трубы и арматура +-
- Увлажнители, очистители воздуха +-
Бойлер ARISTON ANDRIS RS 30/3
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

4913 грн
Н О В И Н К А 2016 года ANDRIS RS 30/3 |
||
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3100635 | |
Серия | ANDRIS RS | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Над раковиной | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Квадратный | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Подвод воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 30 |
Время нагрева (ΔT=45°С) | 1 ч 10 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,9 |
Максимальная рабочая температура | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 1,5 |
Комфорт и безопасность | ||
Внешний регулятор температуры | Да | |
ABS 2.0 | Нет | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита от включения без воды" | Нет | |
Функция "ECO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
Сливной кран в комплекте | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Нет | |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет | |
Класс защиты | IP | IPX5 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 447 |
Ширина | мм | 447 |
Глубина | мм | 410 |
Вес | кг | 12,8 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849587298 | |
Код | 3100635 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Teplomix.kiev.ua © 2022