- Генератори +-
- Каміни +-
- Насоси відцентрові (поверхневі)
- Інструменти +-
- Велика побутова техніка +-
- Водонагрівачі +-
- Дачне електроживлення +-
- Запчастини до котлів та водонагрівачів +-
- Зволожувачі, очищувачі повітря +-
- Зовнішні акумулятори-Power Bank +-
- Конвектори +-
- Кондиціонери +-
- Котли +-
- Монтаж +-
- Насоси +-
- Приладдя димовидалення
- Припливно-вентиляційні установки
- Радіатори +-
- Сантехніка +-
- Стабілізатори напруги +-
- Терморегулятори
- Труби та арматура +-
Конденсационный котел ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 FF NG
Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:

34 825 грн
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU | ||
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3300709 | |
Серия | GENUS PREMIUM EVO SYSTEM | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | шт | 1 |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22/2,5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24,4/2,8 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26/2,5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,9/2,8 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 98 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,8/88 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,2/95,7 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 108,1/97,3 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 97,8/88,1 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 97,8/88,1 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 62 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9,3 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 143 |
Содержание O2 (G20) | % | 4 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 41,6 |
Избыток воздуха | % | 23 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,33 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 78 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 12 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 36 |
Максимальная длина (Ø80/80) | м | 60 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 35 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 3 |
Рекомендуемая розничная цена |
€
|
1 520 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849545069 | |
Код | 3300709 |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023