Виробник BAXI
Модель: ECO 4s 24
Код: 000006508
Наявність: В наявності
24 999 грн

ECO 4s - настенные газовые котлы четвертого поколения - развитие известной в Украине серии ECO Four. В серии ECO 4s представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.

Одноконтурные и двухконтурные модели от 10 до 24 кВт
 

  • Сверхкомпактные размеры (730x400x299 мм)
  • Цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопками
  • Компактная гидравлическая группа с электрическим трехходовым клапаном
  • Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали в контуре ГВС 
  • Съемный фильтр в контуре возврата центрального отопления для защиты первичного теплообменника от загрязнения
  • Система защиты от замерзания 
  • Возможность установки датчика наружной температуры

Технические характеристики

    ECO Home ECO 4S
    24 F 14 F 10 F 24F 18 F 10 F 24 1.24 F
Макс. полезная тепловая мощность кВт 24 24 24 24 24 24 24  
Мин. полезная тепловая мощность кВт 9,3 9,3 10 9,3 9,3 10 9,3 9,3
Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 26,3  
Мин. потребляемая тепловая мощность кВт 10,6 10,6 11,3 10,6 10,6 11,3 10,6 10,6
Макс. расход природного газа м/ч 2,73 1,66 1,19 2,73 2,11 1,19 2,78 2,73
Макс. производительность (КПД) % 92,9 92,9 90,8 92,9 92,7 90,8 91,2 92,9
Производительность (КПД) при 30% мощности % 90,4 89,9 9,02 90,4 89,9 88,6 89,3 90,37
Емкость/давление заполнения расшир. бака л/бар 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5 6/0,5
Камера сгорания - закр. закр. закр. закр. закр. закр. откр. закр.
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 35-60 -
Производительность горячей воды при t=25°C л/мин 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 -
Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2 2 2 2 2 2 2 -
Макс. давление в контуре ГВС л/мин 8 8 8 8 8 8 8 -
Диаметр дымохода мм - - - - - - 120 -
Электрическая мощность Вт/В 130 130 130 130 130 130 80 130
Габаритные размеры: высота мм 730 730 730 730 730 730 730 730
Габаритные размеры: ширина мм 400 400 400 400 400 400 400 400
Габаритные размеры: глубина мм 299 299 299 299 299 299 299 299
Вес НЕТТО кг 30 30 30 30 30 30 29 29,5
Упаковочные размеры см 49x83x34 49x83x34 49x83x34 49x83x34 49x83x34 49x83x34 49x83x34 49x83x34

Написати відгук

Ваше Ім’я:


Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.

Рейтинг Погано           Добре

Введіть код, вказаний на зображенні: