НОВИНКА 2018
Бойлеры Steatite Cube S4C-1500W- выпускает французский концерн Atlantic Groupe. Электрическим водонагревателям данного производителя присущ высокий уровень качества, современный обтекаемый дизайн и высокая экономичность.
Благодаря нагревателю «сухого» типа данные агрегаты имеют массу преимуществ перед водонагревателями с погружным нагревательным элементом. Их основными особенностями есть повышенная производительность, защита от перегрева и электрохимической коррозии, поскольку ТЭН не контактирует с водой.
При сравнении керамического (стеатитового) нагревателя «сухого» типа и трубчатого стального ТЭНа, разница очевидна: нагревательный элемент из керамики нагревает такой же объем воды намного быстрее. Данный нагреватель также обладает свойством быстро нагреваться и медленно остывать, поддерживая длительное время высокой температуру в баке.
Также из достоинств cube S4CM можно выделить удобство управления благодаря наличию индикатора нагревания и регулятора температуры. Теплоизоляция обеспечивается за счет пенополиуретана повышенной плотности. Предохранительный клапан позволяет сбрасывать чрезмерное давление. Надежную защиту обеспечивает магниевый анод, а также высококачественное стеклокерамическое покрытие, нанесенное электростатическим способом.
Объем этой модели составляет 75 л, чего вполне достаточно для принятия душа среднестатистической семьей из трех-четырех человек.
Изготовитель: АРЕ, «Atlantic E.C.E.T. SAE»
Гарантия на бак - 84 месяца, на ТЭН и комплектующие - 2 года.
Периодичность технического обслуживания - 24 месяца.
Модель | ATLANTIC CUBE STEATITE VM 100 S4 C 1500W | |
Основные характеристики | ||
1 | Тип установки | |
настенный | настенный | |
напольный | ||
2 | Установка | |
вертикальная | вертикальная | |
горизонтальная | ||
вертикальная/горизонтальная | ||
3 | Мощность (Вт) | 1500 Вт |
4 | Кол-во/мощность ТЭНов (Вт) | один тэн |
5 | Объем (л) | 100 |
6 | Тип управления | |
механическое | механическое | |
электронное | ||
сенсорное | ||
7 | Индикатор температуры | |
механический | ||
электронный | электронный | |
8 | Регулятор температуры | |
скрытый (под крышкой) | ||
открытый (на корпусе) | открытый (на корпусе) | |
9 | Тип нагревательного элемента (ТЭНа) | |
скрытый ("сухой") | скрытый ("сухой") | |
открытый | ||
Дополнительные характеристики | ||
10 | Время нагрева (ч) | 4,14 час |
11 | Материал внутреннего бака | сталь |
12 | Форма | |
прямоугольная | прямоугольная | |
цилиндрическая | ||
slim | ||
13 | Особенности | Особенности: - Современная электронная панель с индикацией и отображением процесса нагрева воды - РУЧНОЙ режим - позволяет настроить температуру нагрева воды от 24 до 65 С - Режим «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» - автоматическое поддержание температуры +7°C , с целью снижения энергопотребления в период отсутствия пользователя. - Сухой стеатитовый ТЭН - Рабочий бак и колба ТЭНа покрыты эмалью с содержанием циркония – 100% защита от электрохимической коррозии и дополнительные антибактериальные свойства - Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция высокой плотности - Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали - Сверхточный капиллярный термостат - экономия электроэнергии до 15% - Защита от перегрева - Максимальная температура нагрева - 65 0C - Общее время нагрева ∆T=50 С 4 часа 8 мин - Класс защиты IP 24 - можно устанавливать в ванных комнатах - Класс энергоэффективности ErP - С - В комплекте идет кабель с вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта, кронштейн |
Габариты, вес, цвет | ||
14 | Габариты (ВхШхГ) | 883*490*510 |
15 | Габариты в упаковке (ВхШхГ) | нет данных |
16 | Вес (кг) | 32 |
17 | Вес в упаковке (кг) | 35 |
18 | Цвет | белый |
19 | Страна производитель | Египет |
20 | Гарантия | 7 лет на рабочий бак, 2 года на электрическую часть |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023