- Камины +-
- Насосы центробежные (поверхностные)
- Внешние аккумуляторы-Power Bank +-
- Водонагреватели +-
- Дачное электропитание +-
- Запчасти к котлам и водонагревателям +-
- Инструменты +-
- Конвекторы +-
- Кондиционеры +-
- Котлы +-
- Крупная бытовая техника +-
- Монтаж +-
- Насосы +-
- Принадлежности дымоудаления
- Приточно-вентиляционные установки
- Радиаторы +-
- Сантехника +-
- Стабилизаторы напряжения +-
- Терморегуляторы
- Трубы и арматура +-
- Увлажнители, очистители воздуха +-
Твердопаливний котел НЕУС ЭКОНОМ 24
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

13700 грн
Отопительные котлы на твердом топливе НЕУС-Эконом выполняют функции отопительного агрегата для подготовки и подачи тепла в систему центрального отопления частных домов, в качестве топлива используется: каменный уголь, дровяные поленья (влажностью до 50%), брикетов из торфа или опилок, кускового торфа, отходов деревообрабатывающей отрасли.
Комплект поставки:
Отопительный котел на твердом топливе в сборе — 1 шт.
Руководство по эксплуатации, паспорт — 1 шт.
Характеристики товара
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Неус-Эконом | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
Размеры топки | |||||
Глубина | мм | 350 | 350 | 400 | 450 |
Ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
Объем | дм3 | 40 | 45 | 69 | 84 |
Размеры загрузочной дверцы | |||||
Высота | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Водяная емкость котла | л | 35 | 43 | 50 | 55 |
Вес котла, без води | кг | 130 | 150 | 165 | 175 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
высота (минимально допустимая) | м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) |
мм | 15 | 15 | 15 |
15 |

Отопительные котлы на твердом топливе НЕУС-Эконом
Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов НЕУС-Эконом | |||
Габаритные размеры котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
B | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
H | мм | 930 | 980 | 1130 | 1180 |
H1 | мм | 870 | 920 | 1070 | 1120 |
H2 | мм | 730 | 780 | 930 | 980 |
L | мм | 890 | 890 | 940 | 990 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Teplomix.kiev.ua © 2019