Газовий котел ARISTON CARES X 24 CF (3300888)
Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:

23 100 грн
Н О В И Н К А 2018
Котел газовый настенный Ariston предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения.
Данный котел относится к категории автономного отопления, т.е. он абсолютно энергонезависим: вам не будут страшны не только скачки напряжения, способные вывести оборудование из строя, но и любое продолжительное отключение электроэнергии.
CARES X 24 CF NG
Торговая марка | ![]() |
|
Код | 3300888 | |
Серия | CARES X | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | шт | 2 |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 23,7/9,9 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 25,0/10,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 92,7 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 91,9/82,8 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 90,2/81,2 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0,8 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 7,3 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточное давление | Па | 4,1 |
Клас по NOx | 2 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 116 |
Содержание CO2 (G20) | % | 5,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 54 |
Содержание O2 (G20) | % | 10,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 67,2 |
Избыток воздуха | % | 105 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,59 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 14,3 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 10,2 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 2,86 | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2 | |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 78 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 26 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия | |
EAN | 5414849623057 | |
Код | 3300888 |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023