Конденсационный котел ARISTON ALTEAS ONE+ NET 35 (3301773)
Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:

67 990 грн
Ariston Alteas One+ Net 35 - настінний конденсаційний двоконтурний газовий котел з примусовою тягою та камерою згоряння закритого типу, призначений для опалення та забезпечення ГВП приватних будинків, котеджів, заміських будинків, дач. Котел оснащений ексклюзивним теплообмінником зі збільшеним перерізом труб, вуличним та кімнатним датчиком температури, модулем Wi-Fi та великим сенсорним дисплеєм. Вбудоване процесорне керування підтримує функцію програматора, що дозволяє заздалегідь налаштувати тижневий графік роботи системи опалення. Котел відрізняються сучасним унікальним дизайном та неперевершеною якістю складання.
Особливості та переваги
- Ексклюзивний теплообмінник XtraTech із нержавіючої сталі забезпечує надійну довговічність.
- Прохідні перерізи теплообмінника на 142% більші, ніж у попередній версії
- Система автоматичної адаптації до параметрів газу
- Перехід на інший вид газу без додаткових аксесуарів
- Клас ефективності А+ (пульт керування Sensys HD у комплекті)
- Передня панель із загартованого скла, стійкого до подряпин
- Великий сенсорний дисплей
- Система розпалювання, електронне регулювання горіння
- Коефіцієнт модуляції 1:10
- Контроль від 1 до 6 температурних зон
- Засоби зв'язку через Ariston NET у комплекті з котлом
- Підтримка протоколу зв'язку BusBridgeNet
- Функції "Авто", "Комфорт"
- Нова функція «Догляд», автоматична згадка про планове технічне обслуговування
- Внутрішні звукоізоляційні панелі
- Підходить для встановлення у частково захищених зонах
Технічні характеристики
Модель | Alteas One+ Net 24 | Alteas One+ Net 30 | Alteas One+ Net 35 |
Технічні характеристики | |||
Макс./мін. теплова потужність (Hi) | 22/2.5 кВт | 28/3 кВт | 31/3.5 кВт |
Макс./мін. теплова потужність (Hs) | 24.4/2.9 кВт | 31.3/3.3 кВт | 34.4/3.9 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hi) | 26/2.6 кВт | 30/3 кВт | 34.5/3.5 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП (Hs) | 28.9/2.9 кВт | 33.3/3.3 кВт | 38.3/3.9 кВт |
ККД згоряння палива (на виході продуктів згоряння) | 97.9 % | 97.9 % | 97.9 % |
КПД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | 98.2/88.4 % | 98.6/88.8 % | 98.1/88.3 % |
КПД при номінальній потужності (30/50°С), Hi/Hs | 107.3/96.6 % | 108.3/97.6 % | 107.8/97.1 % |
ККД при потужності 30% від номінальної (30°С), Hi/Hs | 109.5/98.6 % | 109.3/98.5 % | 109.4/98.5 % |
ККД при мінімальній потужності, Hi/Hs | 95.1/85.6 % | 94.6/85.2 % | 94.2/84.8 % |
Викиди | |||
Клас з NOx | 6 | 6 | 6 |
Температура продуктів згоряння | 61 °С | 61 °С | 61 °С |
Вміст CO2 (G20) | 9.0/7.7 % | 9.0/7.7 % | 9.0/7.7 % |
Вміст O2 (G20) | 5.0 % | 4.9 % | 5.5 % |
Надлишок повітря | 31 % | 31 % | 35 % |
Опалення | |||
Тиск у розширювальному баку | 1 бар | 1 бар | 1 бар |
Температура води в контурі опалення | 35 - 82 °С | 35 - 82 °С | 35 - 82 °С |
Об'єм розширювального бака | 8 л | 8 л | 8 л |
Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
ГВП | |||
Температура води у контурі ГВП | 36 - 60 °С | 36 - 60 °С | 36 - 60 °С |
Витрата води в контурі ГВП (∆Т=25 °С) | 15.4 л/хв | 17.2 л/хв | 19.8 л/хв |
Витрата води в контурі ГВП (∆Т=35 °С) | 11 л/хв | 12.3 л/хв | 14.1 л/хв |
Тиск у контурі ГВП | 7 бар | 7 бар | 7 бар |
Електричні характеристики | |||
Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
Споживання електроенергії | 82 Вт | 83 Вт | 82 Вт |
Температура в приміщенні, не менше | +5 °C | +5 °C | +5 °C |
Ступінь електрозахисту | IP X5D | IP X5D | IP X5D |
Підключення | |||
Димохід | 60/100, 80/125, 80/80 мм | 60/100, 80/125, 80/80 мм | 60/100, 80/125, 80/80 мм |
Вхід холодної води | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Вихід гарячої води | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Вхід газу | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Лінія подачі контура опалення | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Зворотна лінія контура опалення | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Габаритні розміри | |||
Висота | 745 мм | 745 мм | 745 мм |
Ширина | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Глибина | 319 мм | 385 мм | 385 мм |
Вага | 32 кг | 34 кг | 36 кг |
Артикул | 3301771 | 3301772 |
3301773 |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023