Виробник CIMM
Модель: CP 335/12
Код: 000012074
Наявність: В наявності
1 650 грн
  • Плоский круглый расширительный бак для систем закрытого типа
  • Фиксированная диафрагменная мембрана из резины
  • 100% сделано в Италии
  • Изготовлен в соответствии со стандартами 2014/68/UE (PED) и DIN EN 13831
  • Качество гарантировано и сертифицировано в соответствии с международными нормами
  • Высокий уровень персонализации
  • Внешнее покрытие порошковыми эпоксидными красками для обеспечения высокой защиты от окисления и качественной эстетической отделки
  • Тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса
  • Код Модель Способность Диаметр Высота Ввод водопроводный Cтандартное давление газового наполнения с завода - изготовителя Максимальное рабочее давление Pабочая температура Цвет поверхностной отделки
       

    Литры

    Ø mm

    H mm

    G

    Bar

    Bar

    °C

     
    7506 CP335 / 6 6 325 118 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7508 CP335 / 8 8 325 132 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7510 CP335 / 10 10 325 150 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7512 CP335 / 12 12 325 170 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7405/001 CP364 / 5 5 364 59 M 3/8” Газ 1,0 3,0 -10 + 90 Красный
    7407/001 CP364 / 7 7 364 92 M 3/8” Газ 1,0 3,0 -10 + 90 Красный
    7606 CP387 / 6 6 387 93 M 3/4” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7607 CP387 / 7 7 387 97 M 3/4” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7608 CP387 / 8 8 387 110 M 3/4” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7610 CP387 / 10 10 387 128 M 3/4” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7612 CP387 / 12 12 387 142 M 3/4” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7614 CP387 / 14 14 387 170 M 3/4” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    7618 CP387 / 18 CE 18 387 181 M 3/4” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Красный
    760692 CP392 / 6 6 392 61 M 3/8” Газ 1,0 3,0 -10 + 90 Красный
    760892 CP392 / 8 8 392 76 M 3/8” Газ 1,0 3,0 -10 + 90 Красный
    761092 CP392 / 10 10 392 90 M 3/8” Газ 1,0 3,0 -10 + 90 Красный
    7706 CP416 / 6 6 416 65 M 3/8” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Серый
    7708 CP416 / 8 8 416 79 M 3/8” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Серый
    7710 CP416 / 10 10 416 90 M 1/2” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Серый
    7712 CP416 / 12 12 416 108 M 1/2” Газ 1,5 3,0 -10 + 90 Серый

Написати відгук

Ваше Ім’я:


Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.

Рейтинг Погано           Добре

Введіть код, вказаний на зображенні: