- Камины +-
- Насосы центробежные (поверхностные)
- Внешние аккумуляторы-Power Bank +-
- Водонагреватели +-
- Дачное электропитание +-
- Запчасти к котлам и водонагревателям +-
- Инструменты +-
- Конвекторы +-
- Кондиционеры +-
- Котлы +-
- Крупная бытовая техника +-
- Монтаж +-
- Насосы +-
- Принадлежности дымоудаления
- Приточно-вентиляционные установки
- Радиаторы +-
- Сантехника +-
- Стабилизаторы напряжения +-
- Терморегуляторы
- Трубы и арматура +-
- Увлажнители, очистители воздуха +-
Кондиционер SENSEI SAC-09MBW
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

8092 грн
AQUILON новинка 2020 года
Новая линейка кондиционеров Sensei 2020 года. Настенная сплит система неинверторного типа( on/off) серия AQUILON . Новый дизайн внутреннего блока. Работа на Фреоне R410a, функция рестарт, отключаемый LED дисплей, самоочистка внутреннего блока, таймер, компрессор GREE, режим Turbo, функция Auto Defrost, функция Health, обогрев -7 ͦС. Энергоэфективность класса
|
|||
Конструкция | сплит-система | ||
Внутренний блок | настенный | ||
Тип компрессора | обычный (неинверторный) | ||
Основные режимы | обогрев, охлаждение, рециркуляция | ||
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² | ||
Дистанционное управление | пульт | ||
Потреб. мощ-ть хол/тепло | 0,825/0,75 кВт | ||
Мощность в режиме охлаждения | 2.65 кВт | ||
Мощность в режиме обогрева | 2.81 кВт | ||
Тип фреона (хладагент) | R410A | ||
Питание | электросеть 220 В | ||
Расход воздуха | 470 м³/ч | ||
LCD дисплей | + | ||
Дополнительные функции | автоперезапуск, фильтрация воздуха, осушение (дегидратация) | ||
Энергоэффективность SEER | 3,21 | ||
Энергоэффективность SCOP | 3,7 | ||
Уровень шума внутреннего блока | 24/26/29/31 дБ | ||
Уровень шума наружного блока | 45 дБ | ||
Цвет внутреннего блока | белый | ||
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.53 (1/4"/3/8") | ||
Максимальный перепад высот, м | 5 | ||
Максимальная длина магистрали, м | 15 | ||
Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -7-43 | ||
Размеры внутреннего блока | |||
Высота | 29.0 см | ||
Ширина | 70.0 см | ||
Глубина | 19.0 см | ||
Вес внутреннего блока | 7 кг | ||
Размеры внешнего блока | |||
Высота | 43.0 см | ||
Ширина | 67 см | ||
Глубина | 25.4 см | ||
Вес внешнего блока | 21.0 кг | ||
Размеры упаковки | |||
Внутренний блок (ШхГхВ) | 78,0х28,5х37,5 см | ||
Наружный блок (ШхГхВ) | 77,8х34,2х50 см |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Teplomix.kiev.ua © 2022