- Камины +-
- Насосы центробежные (поверхностные)
- Внешние аккумуляторы-Power Bank +-
- Водонагреватели +-
- Дачное электропитание +-
- Запчасти к котлам и водонагревателям +-
- Инструменты +-
- Конвекторы +-
- Кондиционеры +-
- Котлы +-
- Крупная бытовая техника +-
- Монтаж +-
- Насосы +-
- Принадлежности дымоудаления
- Приточно-вентиляционные установки
- Радиаторы +-
- Сантехника +-
- Стабилизаторы напряжения +-
- Терморегуляторы
- Трубы и арматура +-
- Увлажнители, очистители воздуха +-
Кондиционер SENSEI SAC-24MBW
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

18900 грн
AQUILON новинка 2020 года
Новая линейка кондиционеров Sensei 2020 года. Настенная сплит система неинверторного типа( on/off) серия AQUILON . Новый дизайн внутреннего блока. Работа на Фреоне R410a, функция рестарт, отключаемый LED дисплей, самоочистка внутреннего блока, таймер, компрессор GREE, режим Turbo, функция Auto Defrost, функция Health, обогрев -7 ͦС. Энергоэфективность класса А.
|
|||
Конструкция | сплит-система | ||
Внутренний блок | настенный | ||
Тип компрессора | обычный (неинверторный) | ||
Основные режимы | обогрев, охлаждение, рециркуляция | ||
Рекомендуемая площадь помещения | 65 м² | ||
Дистанционное управление | пульт | ||
Потреб. мощ-ть хол/тепло | 2.22/1,9 кВт | ||
Мощность в режиме охлаждения | 7.05 кВт | ||
Мощность в режиме обогрева | 7.28 кВт | ||
Тип фреона (хладагент) | R410A | ||
Питание | электросеть 220 В | ||
Расход воздуха | 950 м³/ч | ||
LCD дисплей | + | ||
Дополнительные функции | автоперезапуск, фильтрация воздуха, осушение (дегидратация) | ||
Энергоэффективность SEER | 3,18 | ||
Энергоэффективность SCOP | 3,8 | ||
Уровень шума внутреннего блока | 32/35/39/41 дБ | ||
Уровень шума наружного блока | 53 дБ | ||
Цвет внутреннего блока | белый | ||
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") | ||
Максимальный перепад высот, м | 5 | ||
Максимальная длина магистрали, м | 15 | ||
Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -7-43 | ||
Размеры внутреннего блока | |||
Высота | 32.0 см | ||
Ширина | 95.0 см | ||
Глубина | 23.0 см | ||
Вес внутреннего блока | 13 кг | ||
Размеры внешнего блока | |||
Высота | 55.0 см | ||
Ширина | 80.0 см | ||
Глубина | 30.0 см | ||
Вес внешнего блока | 44.0 кг | ||
Размеры упаковки | |||
Внутренний блок (ШхГхВ) | 103,5х31,5х39,5 см | ||
Наружный блок (ШхГхВ) | 90,5х40,0х63,0 см |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Teplomix.kiev.ua © 2022