«SENSEI» - це сучасний виробник кліматичного обладнання для Вашого будинку, квартири або офісу. Продукція «SENSEI» - це найкраще, що є на сьогодні в світі кліматичної техніки. За останні 10 років продукція «SENSEI» стала еталоном по співвідношенню споживчі характеристики / якість / ціна, тим самим підтверджуючи девіз виробника: «SENSEI» - тихий, надійний, доступний.
Особливості кондиціонера Sensei SAC-12HRWE/I Elegant Inverter
-
Інверторний тип компресора
-
24-годинний таймер
-
Технічне опалення 8 ᵒС
-
Самодіагностика
-
Режим сна
-
3 швидкісне і автоматичне управління вентилятором зовнішнього блока (DC motor)
-
4-ступеневе і автоматичне регулювання швидкості обертівя вентилятора внутрішнього блока (DC motor)
-
Основні режими - обігрів, охолодження, рециркуляція, осушення
-
LCD дисплей на внутрішньому блоці
-
Горизонтальный и вертикальный Auto Swing
-
Режим Супер Тишина (20 дБ)
-
Додаткові функції : Smart режим, Режим TURBO, Автоперезапуск, Двосторонній монтаж
-
Робота на обігрів при температрі зовнішнього повітря до -15 град.
-
Система Plasma generator ion
Основні | |
---|---|
Виробник | SENSEI |
Призначення кондиціонера | Бытовой |
Тип кондиціонера | Сплит-система |
Тип внутрішнього блоку | Настенный |
Режим роботи кондиціонера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендована площа приміщення | 35.0 (кв.м) |
Потік повітря | 550.0 (куб.м/год) |
Охолоджуюча здатність | 12284 (BTU/ч) |
Потужність обігріву | 3700.0 (Вт) |
Потужність охолодження | 3600.0 (Вт) |
Колір корпусу | Белый |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 24 (міс) |
Стан | Новое |
Гарантия | 24 мес |
Доставка/Оплата | Мин. предоплата 10%. |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Электронное |
Кількість режимів роботи | 4 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Функція іонізації | Так |
Функція пам'яті | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматическая |
Кількість швидкостей роботи вентилятора | 4 |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим припливної вентиляції | Ні |
Рівень шуму | 21.0 (дБ) |
Максимальна довжина комунікацій | 15.0 (м) |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Параметри роботи приладу | |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1110.0 (Вт) |
Споживана потужність у режимі обігріву | 990.0 (Вт) |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15.0 (град.) |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43.0 (град.) |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Висота внутрішнього блоку | 281 (мм) |
Ширина внутрішнього блоку | 842 (мм) |
Глибина внутрішнього блоку | 212 (мм) |
Вага внутрішнього блоку | 9.0 (кг) |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Висота зовнішнього блоку | 550 (мм) |
Ширина зовнішнього блоку | 800 (мм) |
Глибина зовнішнього блоку | 280 (мм) |
Вага зовнішнього блоку | 27.0 (кг) |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023