Описание
Газовый настенный отопительный котел с функцией приготовления горячей воды.
Настенные газовые котлы Protherm «Рысь» это недорогое и надежное решение для отопления и подготовки горячей воды для бытовых нужд.
Этот котел представлен в двух вариантах мощностей 24 и 28 кВт.
Система принудительного отвода продуктов сгорания позволяет устанавливать «Рысь» в помещениях, не оборудованных дымоходом, или в которых обустройство дымохода по каким-то причинам невозможно. Труба включена в комплект поставки.
Несмотря на невысокую стоимость котел оборудован всеми современными опциями позволяющими достигать КПД 93% при относительно низком расходе топлива.
Управление котлом простое и интуитивно понятное, имеются 2 предустановленных режима работы «Комфортный» и «Экономичный». Дополнительно есть возможность подключения дистанционного комнатного радио-термостата (не входит в комплект поставки), что позволяет достичь максимально экономичной работы оборудования.
Преимущества
- Независимое регулирование температуры отопления и горячей воды
- Принудительный отвод продуктов сгорания
- Горелка из хромо-никелевой стали
Технические характеристики
Зажигание | електронное | електронное |
---|---|---|
Топливо | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) |
Макс. / мин. тепловая мощность (кВт) | 23,5/ 9,2 | 11,3/ 27 |
Макс. / мин. тепловая полезная мощность (кВт) | 10,5/ 25,3 | 13/ 29,1 |
КПД (%) | 93 | 92.9 |
Отопление | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. / мин. рабочее давление (бар) | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон регулирования температур (° C) | max. 85 | max. 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширительный бак (л) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление расширительного бака (бар) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячая вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. / мин. давление (бар) | 8/0,25 | 8/0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный проток ГВС (л / мин) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход ГВС (при ?T 30 ° C) (л / мин) | 10,7 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон температуры (° C) | max. 64 | max. 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отвод отработанных газов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ отвода отработанных газов | турбо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода (мм) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура отработанных газов (° C) | 106,7 | 116,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весовой выход отработанных газов (г / с) | 13,89 | 15,56 |
Габаритные размеры и вес
Размеры - высота / ширина / глубина (мм) | 700/410/280 | 700/444/280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес без воды (кг) | 30,5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 28 |
Техническое описание
- Настенный отопительный газовый котел с функцией приготовления горячей воды
- Встроенный блок электронного управления обеспечивает электронный розжиг горелки и контроль горения, а также непрерывную модуляцию газа
- Средний КПД за отопительный сезон 93%
- Информационный дисплей на панели управления газового котла
- Принудительный отвод продуктов сгорания (труба входит в комплект поставки котла)
Возможности установки
- Независимое регулирование температуры отопления и горячей воды
- Возможность настройки на частичную мощность для отопления
- Использование в низкотемпературных системах отопления
- Возможность присоединения дистанционного комнатного радио-термостата
Функции
- Приготовление ГВС в пластинчатом теплообменнике, температура горячей воды контролируется датчиком NTC на выходе из вторичного теплообменника
- Изменение режима аппарата (комфортный / экономичный)
- Автодиагностика газового котла: настройка параметров, история ошибок, информационные коды состояния
- Встроенный 3-ступенчатый циркуляционный насос, приоритетный вентиль с электроприводом расширительный 7-литровый бак, автоматический повитреспусник, предохранительный клапан, кран подпитки
- Горелка из хромо-никелевой стали
- Защита от замерзания (падение температуры на датчике NTC ниже 5 ° С)
- Защита от перегрева (датчиком NTC подачи 98 ° С, предельным термостатом 130 ° С)
- Установка температуры ОВ и ГВС регуляторами на панели управления
- Контроль давления в системе отопления (защита от снижения 0,3 бар и повышения 2,7 бар)
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Teplomix.kiev.ua © 2023