- Камины +-
- Насосы центробежные (поверхностные)
- Внешние аккумуляторы-Power Bank +-
- Водонагреватели +-
- Дачное электропитание +-
- Запчасти к котлам и водонагревателям +-
- Инструменты +-
- Конвекторы +-
- Кондиционеры +-
- Котлы +-
- Крупная бытовая техника +-
- Монтаж +-
- Насосы +-
- Принадлежности дымоудаления
- Приточно-вентиляционные установки
- Радиаторы +-
- Сантехника +-
- Стабилизаторы напряжения +-
- Терморегуляторы
- Трубы и арматура +-
- Увлажнители, очистители воздуха +-
Бойлер Ariston ARI 300 STAB 570 THER MO EU
Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

19300 грн
орговая марка | ![]() |
|
Код | 3000619 | |
Серия | TI TRONIC INDUSTRIAL | |
Название | ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Напольный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | Titanium+ | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Сбоку | |
Подключение горячей воды | Сверху | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 300 |
Мощность | кВт | 3 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 5 ч 36 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 2,85 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 6 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Внешний регулятор температуры | Нет | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
Функция "ECO" | Нет | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Предохранительный клапан | Да | |
Кран для слива | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Нет | |
Электропитание | Без кабеля питания | |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет | |
Класс защиты | IP | IP25D |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 3/4 |
Выход горячей воды | " | 3/4 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1800 |
Ширина | мм | 570 |
Глубина | мм | 635 |
Вес | кг | 75 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
Страна | Бельгия | |
EAN | 5414849654365 |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Teplomix.kiev.ua © 2022